腾博会官网,腾博唯一官网
您的位置:腾博会官网,腾博唯一官网: > 腾博会官网,腾博唯一官网 > 海关统计 > 统计快讯
(3)2018年12月进出口商品贸易方式总值表(累计)(人民币值)
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 305,050.4 | 164,176.7 | 140,873.7 | 9.7 | 7.1 | 12.9 |
一般贸易 | 176,351.7 | 92,404.6 | 83,947.1 | 12.5 | 10.9 | 14.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 47.6 | 47.3 | 0.3 | 30.5 | 30.3 | 86.9 |
其他捐赠物资 | 5.1 | 0.4 | 4.7 | 895.3 | 188.3 | 1190.3 |
来料加工装配贸易 | 11,848.8 | 5,794.0 | 6,054.8 | 6.2 | 7.0 | 5.4 |
进料加工贸易 | 71,924.8 | 46,882.5 | 25,042.3 | 3.6 | 2.0 | 6.8 |
边境小额贸易 | 2,667.5 | 2,060.2 | 607.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
加工贸易进口设备 | 68.8 | - | 68.8 | 35.7 | - | 35.7 |
对外承包工程出口货物 | 1,116.7 | 1,116.7 | - | 7.0 | 7.0 | - |
租赁贸易 | 285.3 | 10.0 | 275.3 | 98.3 | -5.1 | 106.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 226.5 | - | 226.5 | -24.7 | - | -24.7 |
出料加工贸易 | 34.7 | 14.9 | 19.8 | -3.5 | 6.3 | -9.8 |
免税外汇商品 | 1.7 | - | 1.7 | 14.9 | - | 14.9 |
免税品 | 164.2 | - | 164.2 | 25.3 | - | 25.3 |
保税监管场所进出境货物 | 12,733.7 | 2,818.0 | 9,915.7 | 20.1 | 1.3 | 26.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 20,949.1 | 7,989.4 | 12,959.7 | 14.3 | 18.4 | 11.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 562.2 | - | 562.2 | 28.7 | - | 28.7 |
其他 | 6,062.0 | 5,038.8 | 1,023.2 | -13.2 | -15.1 | -2.0 |
注: 1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。 |
浏览次数:
打印本页 关闭